Pro League
Premier League
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Champions League
Liga Portugal
Super Lig
Superliga
1. HNL
Serie B
Ekstraklasa
Admiral Bundesliga
Eliteserien
Premier League Ukraine
Premiership
Allsvenskan
Europa League
Europa Conference League
Championship
La Liga 2
Super League
1. HNL
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 36 | 27 | 5 | 4 | 93 | 28 | 65 | 86 | DWWWW |
2 | Hajduk Split | 36 | 20 | 8 | 8 | 61 | 36 | 25 | 68 | WDLWD |
3 | Varaždin | 36 | 15 | 9 | 12 | 47 | 46 | 1 | 54 | WWDLL |
4 | Rijeka | 36 | 14 | 11 | 11 | 49 | 36 | 13 | 53 | WDWWD |
5 | Lokomotiva Zagreb | 36 | 10 | 14 | 12 | 40 | 52 | -12 | 44 | DDDLD |
6 | Istra 1961 | 36 | 12 | 7 | 17 | 39 | 50 | -11 | 43 | LDWWL |
7 | Gorica | 36 | 11 | 8 | 17 | 40 | 48 | -8 | 41 | LWLLW |
8 | Slaven Koprivnica | 36 | 10 | 11 | 15 | 46 | 61 | -15 | 41 | LLWLD |
9 | Osijek | 36 | 8 | 11 | 17 | 27 | 49 | -22 | 35 | WLLLD |
10 | Vukovar | 36 | 6 | 10 | 20 | 37 | 73 | -36 | 28 | LLLWD |
Legend: P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points
