Pro League
Premier League
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Champions League
Liga Portugal
Super Lig
Superliga
1. HNL
Serie B
Ekstraklasa
Admiral Bundesliga
Eliteserien
Premier League Ukraine
Premiership
Allsvenskan
Europa League
Europa Conference League
Championship
La Liga 2
Super League
Superliga
Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF | 22 | 15 | 5 | 2 | 46 | 23 | 23 | 50 | WWDWW |
2 | FC Midtjylland | 22 | 13 | 7 | 2 | 58 | 23 | 35 | 46 | DWWWD |
3 | Sønderjyske Fodbold | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 28 | 6 | 36 | WDWLW |
4 | Brøndby IF | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 22 | 9 | 34 | DDLDL |
5 | Viborg FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 35 | 2 | 33 | WLWWD |
6 | Nordsjælland | 22 | 10 | 1 | 11 | 37 | 39 | -2 | 31 | LDWWW |
7 | FC København | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 34 | 1 | 29 | LDLLL |
8 | Odense BK | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 46 | -10 | 27 | LDLLW |
9 | Randers FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | 26 | WLWDL |
10 | Fredericia | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 49 | -19 | 24 | WWDWL |
11 | Silkeborg IF | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 45 | -21 | 19 | LLLLL |
12 | Vejle Boldklub | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 45 | -19 | 14 | LDLLW |
Championship Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGF | 32 | 19 | 10 | 3 | 62 | 32 | 30 | 67 | WWWDD |
2 | FC Midtjylland | 32 | 16 | 12 | 4 | 72 | 36 | 36 | 60 | LDDDW |
3 | Nordsjælland | 32 | 15 | 5 | 12 | 51 | 46 | 5 | 50 | WDDLD |
4 | Brøndby IF | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 35 | 9 | 45 | WLDLW |
5 | Viborg FF | 32 | 13 | 5 | 14 | 49 | 51 | -2 | 44 | LLDWL |
6 | Sønderjyske Fodbold | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 49 | -5 | 44 | LWLWL |
Relegation Round
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC København | 32 | 15 | 6 | 11 | 67 | 44 | 23 | 51 | WWDWW |
2 | Odense BK | 32 | 11 | 8 | 13 | 51 | 60 | -9 | 41 | LDLWL |
3 | Silkeborg IF | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 67 | -26 | 36 | LLWWW |
4 | Randers FC | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 47 | -14 | 35 | LDWLD |
5 | Fredericia | 32 | 9 | 7 | 16 | 45 | 68 | -23 | 34 | WLDLD |
6 | Vejle Boldklub | 32 | 5 | 9 | 18 | 36 | 60 | -24 | 24 | WWLLL |
Legend: P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points

