Pro League
Premier League
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Champions League
Liga Portugal
Super Lig
Superliga
1. HNL
Serie B
Ekstraklasa
Admiral Bundesliga
Eliteserien
Premier League Ukraine
Premiership
Allsvenskan
Europa League
Europa Conference League
Championship
La Liga 2
Super League
Premier League Ukraine
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar Donetsk | 30 | 22 | 6 | 2 | 71 | 21 | 50 | 72 | LWWWW |
2 | LNZ Cherkasy | 30 | 18 | 6 | 6 | 39 | 17 | 22 | 60 | WLWDD |
3 | Polissya Zhytomyr | 30 | 18 | 5 | 7 | 51 | 21 | 30 | 59 | WDLWW |
4 | Dynamo Kyiv | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | 36 | 30 | 57 | WWWDL |
5 | Metalist 1925 Kharkiv | 30 | 13 | 12 | 5 | 36 | 19 | 17 | 51 | WDDDL |
6 | Kolos Kovalivka | 30 | 13 | 10 | 7 | 30 | 25 | 5 | 49 | WLLWW |
7 | Kryvbas Kryvyi Rih | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 46 | 7 | 48 | DLWWD |
8 | Zorya Luhansk | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 36 | 6 | 46 | WDWDW |
9 | Karpaty | 30 | 10 | 11 | 9 | 40 | 31 | 9 | 41 | LWDLD |
10 | Epitsentr Dunayivtsi | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 45 | -9 | 32 | DDWDD |
11 | Veres | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 | LLLDD |
12 | Obolon'-Brovar | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 49 | -21 | 31 | LWLDD |
13 | Kudrivka | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 48 | -16 | 28 | LWWLD |
14 | Rukh Vynnyky | 30 | 6 | 3 | 21 | 20 | 51 | -31 | 21 | LLLDL |
15 | Oleksandria | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | 58 | -34 | 17 | DWLLL |
16 | SK Poltava | 30 | 2 | 7 | 21 | 23 | 74 | -51 | 13 | DLLLD |
Legend: P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points
