
Modena
MODSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandro Chichizola Goalkeeper | 36 | ![]() | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Abdullah Laidani Goalkeeper | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michele Pezzolato Goalkeeper | 22 | ![]() | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Fabrizio Bagheria Goalkeeper | 25 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gady Beyuku Defender | 20 | 1383 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 19 | Steven Nador Defender | 23 | ![]() | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Bryant Nieling Defender | 23 | ![]() | 2817 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | Alessandro Dellavalle Defender | 22 | ![]() | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Davide Adorni Defender | 33 | ![]() | 2275 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Matteo Cotali Defender | 29 | ![]() | 380 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Cristian Căuz Defender | 29 | ![]() | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Daniel Tonoli Defender | 23 | ![]() | 3057 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alessandro Sersanti Midfielder | 24 | ![]() | 1086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Francesco Zampano Midfielder | 32 | ![]() | 2793 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Simone Santoro Midfielder | 26 | ![]() | 3153 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Fabio Gerli C Midfielder | 29 | ![]() | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Yanis Massolin Midfielder | 23 | ![]() | 1731 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Niklas Pyyhtiä Midfielder | 22 | ![]() | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 71 | Samuel Wiafe Midfielder | - | 428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Ousmane Niang Midfielder | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Antonio Imputato Midfielder | 21 | ![]() | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ettore Gliozzi Attacker | 30 | ![]() | 1774 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giuseppe Ambrosino Attacker | 22 | ![]() | 754 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Pedro Mendes Attacker | 26 | ![]() | 1159 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Luca Strizzolo Attacker | 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Grégoire Defrel Attacker | 34 | ![]() | 803 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | Luca Zanimacchia Attacker | 27 | ![]() | 2437 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 99 | Manuel De Luca Attacker | 27 | ![]() | 1398 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Italy






