
Brescia
BCASquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Lezzerini Goalkeeper | 31 | ![]() | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Michele Avella Goalkeeper | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lorenzo Andrenacci Goalkeeper | 31 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gabriele Calvani Defender | 22 | ![]() | 1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Andrea Cistana Defender | 29 | ![]() | 1526 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Alexander Jallow Defender | 28 | ![]() | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Niccolò Corrado Defender | 26 | ![]() | 1941 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Lorenzo Dickmann Defender | 29 | ![]() | 2758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 28 | Davide Adorni Defender | 33 | ![]() | 3060 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 32 | Andrea Papetti Defender | 23 | ![]() | 1157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Zylyf Muça Defender | 21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrizio Paghera Midfielder | 34 | ![]() | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Giacomo Maucci Midfielder | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Matthias Verreth Midfielder | 28 | ![]() | 2523 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Birkir Bjarnason Midfielder | 38 | ![]() | 679 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Riccardo Fogliata Midfielder | 22 | ![]() | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolas Galazzi Midfielder | 25 | ![]() | 1320 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Dimitri Bisoli Midfielder | 32 | ![]() | 2336 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 26 | Massimo Bertagnoli Midfielder | 27 | ![]() | 1372 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Giacomo Olzer Midfielder | 25 | ![]() | 1062 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | Michele Besaggio Midfielder | 24 | ![]() | 1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Buhagiar Attacker | 28 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ante Matej Juric Attacker | 23 | ![]() | 1236 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Flavio Bianchi Attacker | 26 | ![]() | 629 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Gabriele Moncini Attacker | 30 | ![]() | 1155 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | Luca D'Andrea Attacker | 21 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Patrick Nuamah Attacker | 20 | ![]() | 1260 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Gennaro Borrelli Attacker | 26 | ![]() | 2383 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Italy





