
Bristol City
BSCFounded: 1894
Type: domestic
Country:
England
EnglandLast Played:
Manager: Michael Skubala
Active Seasons: 79
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Tickle Goalkeeper | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brad Collins Goalkeeper | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lewis Thomas Goalkeeper | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisav Naif Eissat Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cameron Pring Defender | 28 | ![]() | 1527 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Rob Atkinson Defender | 28 | ![]() | 1854 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Luke McNally Defender | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rob Dickie Defender | 30 | ![]() | 2724 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | George Tanner Defender | 26 | ![]() | 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jamie Knight-Lebel Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Seb Naylor Defender | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Elijah Morrison Defender | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Josh Campbell-Slowey Defender | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Noah Eile Defender | 24 | ![]() | 1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Randell Midfielder | 25 | ![]() | 3639 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Max Bird Midfielder | 25 | ![]() | 560 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Joe Williams Midfielder | 29 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Scott Twine Midfielder | 27 | ![]() | 3327 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Jason Knight C Midfielder | 25 | ![]() | 2773 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Tomi Horvat Midfielder | 27 | ![]() | 859 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Sam Greenwood Midfielder | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gibson Yah Midfielder | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Adam Murphy Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ephraim Yeboah Attacker | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Billy O'Neill Attacker | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Yu Hirakawa Attacker | 25 | ![]() | 304 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Sam Bell Attacker | 24 | ![]() | 357 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jed Fernley Wallace Attacker | 32 | ![]() | 1023 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Emil Riis Attacker | 28 | ![]() | 2918 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |









