
Pescara
PESFounded: 1936
Type: domestic
Country:
Italy
ItalyLast Played:
Manager: Giorgio Gorgone
Active Seasons: 54
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastiano Desplanches Goalkeeper | 23 | ![]() | 2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Nicolò Profeta Goalkeeper | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Saio Goalkeeper | 24 | ![]() | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Magnus Brøndbo Goalkeeper | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Riccardo Capellini Defender | 26 | ![]() | 2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Gaetano Letizia Defender | 35 | ![]() | 2288 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Davide Bettella Defender | 26 | ![]() | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Giorgio Altare Defender | 27 | ![]() | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Davide Faraoni Defender | 34 | ![]() | 690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Filippo Pellacani C Defender | 28 | ![]() | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Andreaw Gravillon Defender | 28 | ![]() | 1463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Andrea Cagnano Defender | 27 | ![]() | 1068 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 95 | Gabriele Corbo Defender | 26 | ![]() | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julian Brandes Midfielder | 22 | ![]() | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Lorenzo Meazzi Midfielder | 25 | ![]() | 1017 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Gastón Brugman Midfielder | 33 | ![]() | 1346 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Gennaro Acampora Midfielder | 32 | ![]() | 714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Luca Valzania Midfielder | 30 | ![]() | 2845 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Lamine Dabo Midfielder | 22 | ![]() | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Leonardo Graziani Midfielder | 21 | ![]() | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fabrizio Caligara Midfielder | 26 | ![]() | 1341 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Giacomo Olzer Midfielder | 25 | ![]() | 1890 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 33 | Andrea Oliveri Midfielder | 23 | ![]() | 929 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | Lorenzo Berardi Midfielder | 20 | 392 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Antonio Di Nardo Attacker | 27 | ![]() | 2959 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Davide Merola Attacker | 26 | ![]() | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Lorenzo Insigne Attacker | 34 | ![]() | 949 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Orji Okwonkwo Attacker | 28 | ![]() | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Flavio Russo Attacker | 21 | ![]() | 292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Frank Tsadjout Attacker | 26 | ![]() | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





