
Rotherham United
RTUSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Dawson Goalkeeper | 30 | ![]() | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ted Cann Goalkeeper | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Raggett Defender | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Joe Rafferty Defender | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zak Jules Defender | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reece James Defender | 32 | ![]() | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lenny Agbaire Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Denzel Hall Defender | 25 | ![]() | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hamish Douglas Defender | 21 | ![]() | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Emmanuel Adegboyega Defender | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Harrison Duncan Defender | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Lino Sousa Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Richardson Midfielder | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Liam Kelly Midfielder | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joe Powell Midfielder | 27 | ![]() | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kian Spence Midfielder | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marvin Kaleta Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dru Yearwood Midfielder | 26 | ![]() | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shaun McWilliams Midfielder | 27 | ![]() | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Josh Benson Midfielder | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jack Holmes Midfielder | 24 | ![]() | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ben Hatton Midfielder | - | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Brandon Cover Midfielder | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | James Clarke Midfielder | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Hugill Attacker | 34 | ![]() | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Sam Nombe Attacker | 27 | ![]() | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ar'jany Martha Attacker | 22 | ![]() | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Duncan Watmore Attacker | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Joshua Kayode Attacker | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ciaran McGuckin Attacker | 22 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Josh Ayres Attacker | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England





