
Grimsby Town
GBTSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christy James Pym Goalkeeper | 31 | ![]() | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | J. Smith Goalkeeper | 24 | ![]() | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sebastian Auton Goalkeeper | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Maldini Kacurri Defender | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jayden Sweeney Defender | 24 | ![]() | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Harvey Rodgers Defender | 29 | ![]() | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Samuel Lavelle Defender | 29 | ![]() | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | R. Staunton Defender | 24 | ![]() | 195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cameron McJannett Defender | 27 | ![]() | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Tyrell Warren Defender | 27 | ![]() | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Douglas Tharme Defender | 26 | ![]() | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kieran Green Midfielder | 28 | ![]() | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jamie Walker Midfielder | 32 | ![]() | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Evan Khouri Midfielder | 23 | ![]() | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Géza Dávid Turi Midfielder | 24 | ![]() | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Darragh Burns Midfielder | 23 | ![]() | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zak Gilsenan Midfielder | 23 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | George McEachran Midfielder | 25 | ![]() | 174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Henry Brown Midfielder | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Clarke Oduor Midfielder | 26 | ![]() | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jaze Kabia Attacker | 25 | ![]() | 221 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jude Soonsup-Bell Attacker | 22 | ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jason Daði Svanþórsson Attacker | 26 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Justin Amaluzor Attacker | 29 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cameron Gardner Attacker | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Charles Vernam Attacker | 29 | ![]() | 309 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Andy Cook Attacker | 35 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England






