
Akron
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Ignat Terekhovskiy Goalkeeper | 20 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Aleksandr Vasyutin Goalkeeper | 31 | ![]() | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Vitaliy Gudiev Goalkeeper | 31 | ![]() | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yomar Rocha Defender | 22 | ![]() | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Marat Bokoev Defender | 24 | ![]() | 2407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 21 | Roberto Fernández Defender | 26 | ![]() | 2434 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Ionuț Nedelcearu Defender | 30 | ![]() | 2219 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 26 | Rodrigo Escoval Defender | 29 | ![]() | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 89 | Denis Popenkov Defender | 19 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksa Djurasovic Midfielder | 23 | ![]() | 920 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Maksim Kuzmin Midfielder | 30 | ![]() | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Konstantin Maradishvili Midfielder | 26 | ![]() | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Stefan Loncar Midfielder | 30 | ![]() | 1797 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Kristijan Bistrovic Midfielder | 28 | ![]() | 726 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Ifet Djakovac Midfielder | 28 | ![]() | 1718 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 80 | Khetag Khosonov Midfielder | 27 | ![]() | 1460 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 81 | Nikita Bazilevskiy Midfielder | 19 | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 91 | Maksim Boldyrev Midfielder | 22 | ![]() | 1649 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Edgar Sevikyan Attacker | 24 | ![]() | 553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | K. Arévalo Attacker | 19 | 223 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Benchimol Attacker | 24 | ![]() | 1063 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Artem Dzyuba C Attacker | 37 | ![]() | 2222 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Arseniy Dmitriev Attacker | 18 | ![]() | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Dmitriy Pestryakov Attacker | 19 | ![]() | 2297 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia







