
Stoke City
STKSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Johansson Goalkeeper | 27 | ![]() | 2250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Tommy Simkin Goalkeeper | 21 | ![]() | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Frank Fielding Goalkeeper | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aaron Cresswell Defender | 36 | ![]() | 2003 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Ben Wilmot Defender | 26 | ![]() | 2954 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Eric-Junior Bocat Defender | 26 | ![]() | 1816 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bosun Lawal Defender | 23 | ![]() | 2116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | Junior Tchamadeu Defender | 22 | ![]() | 2047 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 23 | Ben Gibson C Defender | 33 | ![]() | 723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Maksym Taloverov Defender | 25 | ![]() | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 50 | Syd Agina Defender | 18 | ![]() | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Pearson Midfielder | 31 | ![]() | 1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 8 | Lewis Baker Midfielder | 31 | ![]() | 1258 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Jun-ho Bae Midfielder | 22 | ![]() | 2931 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Tatsuki Seko Midfielder | 28 | ![]() | 2543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Steven N'Zonzi Midfielder | 37 | ![]() | 1382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Tomas Rigo Midfielder | 23 | ![]() | 1683 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emre Tezgel Attacker | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Lowe Attacker | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ato Ampah Attacker | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sorba Thomas Attacker | 27 | ![]() | 3922 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | Divin Mubama Attacker | 21 | ![]() | 1636 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Róbert Boženík Attacker | 26 | ![]() | 877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Sam Gallagher Attacker | 30 | ![]() | 646 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lamine Cissé Attacker | 23 | ![]() | 1686 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 42 | Million Manhoef Attacker | 24 | ![]() | 2925 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 49 | Milan Smit Attacker | 23 | ![]() | 519 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England









