
Krasnodar
KRASquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Safronov Goalkeeper | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Stanislav Agkatsev Goalkeeper | 24 | ![]() | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Aleksandr Koryakin Goalkeeper | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vitaliy Stezhko Defender | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vítor Tormena Defender | 30 | ![]() | 2370 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Diego Costa Defender | 26 | ![]() | 2379 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 5 | Jubal Defender | 32 | ![]() | 496 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Lucas Olaza Defender | 31 | ![]() | 2368 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Valentin Paltsev Defender | 24 | ![]() | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Giovanni González Defender | 31 | ![]() | 1473 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 59 | Artem Khmarin Defender | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Sergey Petrov Defender | 35 | ![]() | 1199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kevin Lenini Midfielder | 29 | ![]() | 1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Eduard Spertsyan C Midfielder | 25 | ![]() | 2547 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Efim Burkin Olegovic Midfielder | 18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Aleksandr Chernikov Midfielder | 26 | ![]() | 1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 66 | Douglas Augusto Midfielder | 29 | ![]() | 1738 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 88 | Nikita Krivtsov Midfielder | 23 | ![]() | 1489 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Victor Sá Attacker | 32 | ![]() | 1643 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jhon Córdoba Attacker | 33 | ![]() | 2484 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | João Batxi Attacker | 28 | ![]() | 2115 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Danil Karpov Attacker | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Manuel Boselli Attacker | 26 | ![]() | 313 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Eldar Guseynov Attacker | 18 | ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Timur Abdrashitov Attacker | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kazbek Mukailov Attacker | 19 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Moses David Cobnan Attacker | 23 | ![]() | 157 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Aleksandr Koksharov Attacker | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia






