
Spartak Moskva
Founded: 1922
Type: domestic
Country:
Russia
RussiaLast Played:
Manager: Juan Carlos Carcedo Mardones
Active Seasons: 81
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilya Pomazun Goalkeeper | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Aleksandr Dovbnya Goalkeeper | 39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Aleksandr Maksimenko Goalkeeper | 28 | ![]() | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Oleg Reabciuk Defender | 28 | ![]() | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Christopher Wooh Defender | 24 | ![]() | 1623 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Alexander Djiku Defender | 31 | ![]() | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Srdjan Babic Defender | 30 | ![]() | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ilya Samoshnikov Defender | 28 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ruslan Litvinov Defender | 24 | ![]() | 2093 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 97 | Daniil Denisov Defender | 23 | ![]() | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Esequiel Barco Midfielder | 27 | ![]() | 2487 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | V. Saus Midfielder | 22 | ![]() | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | Nail Umyarov Midfielder | 25 | ![]() | 2599 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 28 | Daniil Zorin Midfielder | 22 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Christopher Martins Midfielder | 29 | ![]() | 1126 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Roman Zobnin C Midfielder | 32 | ![]() | 1241 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Gedson Fernandes Midfielder | 27 | ![]() | 2151 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pablo Solari Attacker | 25 | ![]() | 1861 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Manfred Ugalde Attacker | 24 | ![]() | 1845 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Marquinhos Attacker | 26 | ![]() | 1838 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Levi García Attacker | 28 | ![]() | 847 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Nikita Massalyga Attacker | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Igor Dmitriev Attacker | 21 | ![]() | 1165 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 62 | Pavel Polekh Attacker | 16 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Théo Bongonda Attacker | 30 | ![]() | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Anton Zabolotnyi Attacker | 34 | ![]() | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |










