
St. Pauli
PAUFounded: 1910
Type: domestic
Country:
Germany
GermanyLast Played:
Manager: Alexander Blessin
Active Seasons: 59
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Voll Goalkeeper | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nikola Vasilj Goalkeeper | 30 | ![]() | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Simon Spari Goalkeeper | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Emil Gazdov Goalkeeper | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Karol Mets Defender | 33 | ![]() | 1935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | David Nemeth Defender | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hauke Wahl Defender | 32 | ![]() | 2592 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Eric Smith Defender | 29 | ![]() | 2313 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Arkadiusz Pyrka Defender | 23 | ![]() | 2582 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Fin Stevens Defender | 23 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | T. Ando Defender | 27 | ![]() | 1261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Lars Ritzka Defender | 28 | ![]() | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Louis Oppie Defender | 24 | ![]() | 1616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adam Dzwigala Defender | 30 | ![]() | 1292 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | Jannik Robatsch Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | James Sands Midfielder | 25 | ![]() | 1941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Jackson Irvine C Midfielder | 33 | ![]() | 1625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Danel Sinani Midfielder | 29 | ![]() | 2071 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Joel Chima Fujita Midfielder | 24 | ![]() | 2672 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Mathias Rasmussen Midfielder | 28 | ![]() | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marwin Schmitz Midfielder | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nick Schmidt Midfielder | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Abdoulie Ceesay Attacker | 22 | 317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 18 | Taichi Hara Attacker | 27 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martijn Kaars Attacker | 27 | ![]() | 1344 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Ricky-Jade Jones Attacker | 23 | ![]() | 349 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Andréas Hountondji Attacker | 23 | ![]() | 1076 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Mathias Pereira Lage Attacker | 29 | ![]() | 2034 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |















