
Holstein Kiel
HKISquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Weiner Goalkeeper | 27 | ![]() | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 41 | Lio Rothenhagen Goalkeeper | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Frederik Roslyng Defender | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sebastian Schonlau Defender | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marko Ivezic Defender | 24 | ![]() | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Ivan Nekic Defender | 25 | ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Zec Defender | 26 | ![]() | 1545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | Hiroki Sekine Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Leon Parduzi Defender | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | John Tolkin Defender | 23 | ![]() | 739 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Guillermo Balzi Midfielder | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonas Therkelsen Midfielder | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kasper Davidsen Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Taisei Abe Midfielder | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | I. Ugoh Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jonas Meffert Midfielder | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Hamza Muqaj Midfielder | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Steven Skrzybski C Attacker | 33 | ![]() | 1325 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Giorgi Kvilitaia Attacker | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Bernhardsson Attacker | 27 | ![]() | 1270 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Andu Kelati Attacker | 23 | ![]() | 286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Faride Alidou Attacker | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Phil Harres Attacker | 24 | ![]() | 1544 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | A. Kaprálik Attacker | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Moritz Reimers Attacker | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marcus Müller Attacker | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany










