
Woking
WOKSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Craig Ross Goalkeeper | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Will Jääskeläinen Goalkeeper | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Drewe Defender | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caleb Richards Defender | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chinwike Okoli Defender | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Timi Odusina Defender | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tariq Hinds Defender | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tunji Akinola Defender | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Hall Midfielder | 23 | ![]() | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jamie Andrews Midfielder | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Harry Beautyman C Midfielder | 34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dale Gorman Midfielder | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Matt Ward Midfielder | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roy Syla Midfielder | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jack Turner Midfielder | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tim Akinola Midfielder | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | J. Forster-Caskey Midfielder | 32 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aiden O'Brien Attacker | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jake Hyde Attacker | 35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sam Ashford Attacker | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kian Pennant Attacker | 22 | ![]() | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Tom Dryer Attacker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England



