
Maccabi Netanya
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomer Tzarfati Goalkeeper | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omer Nir'on Goalkeeper | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Niv Antman Goalkeeper | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Daniel Cohen Goalkeeper | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Itay Ben Shabat Defender | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Denis Kulikov Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bakary Konaté Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Amit Cohen Defender | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karem Jaber Defender | 25 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Saba Khvadagiani Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Benny Feldman Defender | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Rotem Keller Defender | 23 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Li On Mizrahi Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Maxim Plakushchenko Midfielder | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yuval Sade Midfielder | 26 | ![]() | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Maor Levi Midfielder | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Basam Zaarura Midfielder | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Omri Shamir Midfielder | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saher Taji Midfielder | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wylan Cyprien Midfielder | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aziz Ouattara Midfielder | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gontie Junior Diomandé Midfielder | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Oz Bilu Attacker | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liam Cohen Attacker | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Loai Halaf Attacker | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pedrinho Attacker | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Matheus Davó Attacker | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Heri Tavares Attacker | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel






