
Polonia Warszawa
Founded: 1911
Type: domestic
Country:
Poland
PolandLast Played:
Manager: Mariusz Pawlak
Active Seasons: 45
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Sandach Goalkeeper | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michal Brudnicki Goalkeeper | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Mateusz Kuchta Goalkeeper | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michal Grudniewski Defender | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hajdin Salihu Defender | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przemyslaw Szur Defender | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Erion Hoxhallari Defender | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Budnicki Defender | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Diogo Brasido Defender | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Pawel Olszewski Defender | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ernest Terpilowski Defender | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Souleymane Cissé Defender | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Patryk Janasik Defender | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oliwier Wojciechowski Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marek Mroz Midfielder | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Bajdur Midfielder | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nikita Vasin Midfielder | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dave Gnaase Midfielder | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hide Vitalucci Midfielder | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lukasz Zjawinski Attacker | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Mlynski Attacker | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Robert Dadok Attacker | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Simon Skrabb Attacker | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Antoni Klukowski Attacker | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksander Buksa Attacker | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kacper Kostorz Attacker | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | İlkay Durmuş Attacker | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








