
Salzburg
RBSSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Nikola Sarcevic Goalkeeper | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Christian Zawieschitzky Goalkeeper | 19 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Mendes Defender | 22 | ![]() | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aleksa Terzic Defender | 26 | ![]() | 997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | John Mellberg Defender | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Frans Krätzig Midfielder | 23 | ![]() | 1920 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Nikolas Veratschnig Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tim Drexler Defender | 21 | ![]() | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Stefan Lainer Defender | 33 | ![]() | 2081 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 31 | Dominik Schmid Defender | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Leandro Morgalla Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kévin Boma Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Valentin Zabransky Defender | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Hendry Blank Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Anrie Chase Defender | 22 | ![]() | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeteny Jano Midfielder | 21 | ![]() | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Soumaïla Diabaté Midfielder | 21 | ![]() | 1692 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 8 | Sota Kitano Midfielder | 21 | ![]() | 1521 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Maurits Kjærgaard Midfielder | 23 | ![]() | 1333 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Mamady Diambou Midfielder | 23 | ![]() | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Takumu Kawamura Midfielder | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Oliver Lukić Midfielder | 19 | ![]() | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Filip Matijasevic Midfielder | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Lucas Gourna-Douath Midfielder | 22 | ![]() | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Abubakr Barry Midfielder | 26 | ![]() | 2422 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 36 | Justin Omoregie Midfielder | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Valentin Sulzbacher Midfielder | 21 | ![]() | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Bartosz Mazurek Midfielder | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Clement Bischoff Attacker | 20 | ![]() | 484 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Haris Tabakovic Attacker | 32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yorbe Vertessen Attacker | 25 | ![]() | 1532 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Karim Konaté Attacker | 22 | ![]() | 948 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Edmund Baidoo Attacker | 20 | 1468 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Damir Redzic Attacker | 23 | ![]() | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adam Daghim Attacker | 20 | ![]() | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Johannes Moser Attacker | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gaoussou Diakité Attacker | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Aboubacar Camara Attacker | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Enrique Aguilar Attacker | 19 | ![]() | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria















