
Hibernian
HIBSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Murray Johnson Goalkeeper | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Raphael Sallinger Goalkeeper | 30 | ![]() | 2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Jordan Smith Goalkeeper | 31 | ![]() | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grant Hanley Defender | 34 | ![]() | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Warren O'Hora Defender | 27 | ![]() | 2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Chris Cadden Defender | 29 | ![]() | 1150 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jack Iredale Defender | 30 | ![]() | 2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Jordan Obita Defender | 32 | ![]() | 1820 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 25 | Felix Passlack Defender | 28 | ![]() | 1111 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Kanayo Megwa Defender | 22 | ![]() | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Rocky Bushiri Defender | 26 | ![]() | 2178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 42 | Munashe Garananga Defender | 25 | ![]() | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob MacIntyre Midfielder | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Alasana Manneh Midfielder | 28 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Joe Newell C Midfielder | 33 | ![]() | 403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Miguel Chaiwa Midfielder | 21 | ![]() | 1884 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Jamie McGrath Midfielder | 29 | ![]() | 2400 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 19 | Nicky Cadden Midfielder | 29 | ![]() | 1653 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Josh Mulligan Midfielder | 23 | ![]() | 1901 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 32 | Josh Campbell Midfielder | 26 | ![]() | 711 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | Rudi Molotnikov Midfielder | 20 | ![]() | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martin Boyle Attacker | 33 | ![]() | 2067 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Owen Elding Attacker | 20 | ![]() | 873 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Ante Suto Attacker | 25 | ![]() | 427 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Scotland








