
Perugia
PERSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Gemello Goalkeeper | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Luca Moro Goalkeeper | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gabriele Angella Defender | 37 | ![]() | 1217 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Diego Stramaccioni Defender | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cristian Dell'Orco Defender | 32 | ![]() | 1758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | Luca Calapai Defender | 33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Davide Riccardi Defender | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Alessandro Tozzuolo Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Noah Lewis Defender | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karlson Nwanege Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joselito Midfielder | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paolo Bartolomei Midfielder | 36 | ![]() | 1794 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | Dren Terrnava Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giorgio Tumbarello Midfielder | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Riccardo Ladinetti Midfielder | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Francesco Lisi Midfielder | 36 | ![]() | 1541 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 24 | Valerio Verre Midfielder | 32 | ![]() | 948 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Linas Megelaitis Midfielder | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Giacomo Manzari Midfielder | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Daniele Montevago Attacker | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luigi Canotto Attacker | 32 | ![]() | 2106 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Luca Bacchin Attacker | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Claudio Giardino Attacker | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Matteo Polizzi Attacker | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Alessio Nepi Attacker | 26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Don Bolsius Attacker | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italy




