
Pogoń Szczecin
Founded: 1948
Type: domestic
Country:
Poland
PolandLast Played:
Manager: Thomas Thomasberg
Active Seasons: 58
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Kaminski Goalkeeper | 35 | ![]() | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Alex Peskovic Goalkeeper | 16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Valentin Cojocaru Goalkeeper | 30 | ![]() | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 83 | Axel Holewinski Goalkeeper | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kuba Bochniarz Goalkeeper | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Léo Borges Defender | 25 | ![]() | 1194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Dimitrios Keramitsis Defender | 21 | ![]() | 2036 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Hussein Ali Defender | 24 | ![]() | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | Danijel Loncar Defender | 28 | ![]() | 1865 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | Benjamin Mendy Defender | 31 | ![]() | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Linus Wahlqvist Defender | 29 | ![]() | 2055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | Leonardo Koutris Defender | 30 | ![]() | 1811 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | Rafał Jakubowski Defender | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Attila Szalai Defender | 28 | ![]() | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kellyn Acosta Midfielder | 30 | ![]() | 790 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Jan Bieganski Midfielder | 23 | ![]() | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Fredrik Ulvestad Midfielder | 33 | ![]() | 2720 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | José Pozo Midfielder | 30 | ![]() | 983 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Mor Ndiaye Midfielder | 25 | ![]() | 864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Igor Brzyski Midfielder | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | N. Lawa Midfielder | 16 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | Kacper Smolinski Midfielder | 25 | ![]() | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Sam Greenwood Midfielder | 24 | ![]() | 1274 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Musa Juwara Attacker | 24 | ![]() | 1052 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Rajmund Molnár Attacker | 23 | ![]() | 743 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Cuic Attacker | 23 | ![]() | 648 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kamil Grosicki C Attacker | 37 | ![]() | 2185 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Paul Mukairu Attacker | 26 | ![]() | 2055 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Sebastian Rojek Attacker | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Karol Angielski Attacker | 30 | ![]() | 551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M. Agger Attacker | 26 | ![]() | 816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jacek Samuel Czapliński Attacker | - | ![]() | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















