
SJK
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roope Paunio Goalkeeper | 23 | ![]() | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | J. Viitala Goalkeeper | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Samuel Friday James Goalkeeper | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kelvin Pires Defender | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oskari Väistö Defender | 20 | ![]() | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Salim Yussif Defender | 23 | ![]() | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Jaakko Moisio Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Samuel Chukwudi Defender | 22 | ![]() | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Sayibu Yakubu Defender | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aapo Boström Midfielder | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kasper Paananen Midfielder | 23 | ![]() | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markus Arsalo C Midfielder | 23 | ![]() | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Joonas Kekarainen Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leon Vesterbacka Midfielder | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Armaan Wilson Midfielder | 24 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Prosper Padera Midfielder | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Aniis Machaal Midfielder | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Ussumane Djalo Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Caio Araújo Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jeremiah Streng Attacker | 24 | ![]() | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Albin Björkskog Attacker | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eetu Mömmö Attacker | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Olatoundji Tessilimi Attacker | 21 | ![]() | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Elias Mastokangas Attacker | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Danila Bulgakov Attacker | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Muhammed Suso Attacker | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Rangel Attacker | 31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland






