
Khimki
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarloslav Burychenkov Goalkeeper | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilya Tuseev Goalkeeper | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Nikita Kokarev Goalkeeper | 23 | ![]() | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakhar Volkov Defender | 28 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Terekhov Defender | 36 | ![]() | 511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Oleg Isaenko Defender | 26 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemanja Andjelkovic Defender | 29 | ![]() | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
S. Varatynov Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cedric Gogoua Defender | 32 | ![]() | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rasul Guseynov Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Petar Golubović Defender | 32 | ![]() | 882 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Aleksandr Filin Defender | 30 | ![]() | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Dani Fernández Defender | 29 | ![]() | 1751 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saminu Kwari Abdullahi Midfielder | 25 | ![]() | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Artur Yusupov Midfielder | 36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Glushakov Midfielder | 39 | ![]() | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khetag Khosonov Midfielder | 28 | ![]() | 1344 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Ozdoev Midfielder | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Boni Amian Midfielder | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Kirill Kaplenko Midfielder | 27 | ![]() | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Butta Magomedov Midfielder | 28 | ![]() | 655 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timur Kasimov Attacker | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill Panchenko Attacker | 36 | ![]() | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alisher Odilov Attacker | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Malozemov Attacker | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleg Trofimov Attacker | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Aleksandr Rudenko Attacker | 27 | ![]() | 1400 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Russia





