Teams
Browse all football clubs from around the world
teams.page_of
Teams
Browse all football clubs from around the world
| Team | Country | Founded |
|---|---|---|
Rubin Kazan RKA | Russia | 1958 |
Ufa UFA | Russia | 2009 |
Krylya Sovetov | Russia | 1942 |
Lokomotiv Moskva | Russia | 1923 |
CSKA Moskva | Russia | 1911 |
Volga | Russia | 1963 |
Dinamo Moskva DMO | Russia | 1923 |
Krasnodar KRA | Russia | 2007 |
Amkar Perm' AMK | Russia | 1994 |
Ural FCU | Russia | 1930 |
Spartak Moskva | Russia | 1922 |
Zenit ZSP | Russia | 1925 |
Orenburg | Russia | N/A |
Akhmat Grozny AKH | Russia | 1958 |
Mordovia Saransk | Russia | 1961 |
Irtysh | Russia | 1946 |
Arsenal Tula FCA | Russia | 2008 |
Anzhi ANZ | Russia | 1991 |
Luch Vladivostok | Russia | 1958 |
Sochi | Russia | 2010 |
Tosno FCT | Russia | N/A |
Shinnik | Russia | 1957 |
Yenisey | Russia | 1937 |
Kuban' Krasnodar | Russia | 1928 |
Baltika Kaliningrad | Russia | 1954 |
Rotor Volgograd | Russia | 1929 |
Spartak Nal'chik | Russia | 1935 |
Chernomorets | Russia | 1907 |
Tambov | Russia | N/A |
Rostov FCR | Russia | 1930 |
Tom' Tomsk | Russia | 1957 |
Khimki | Russia | 1997 |
Sibir | Russia | 1936 |
Fakel | Russia | 1947 |
SKA Khabarovsk SKA | Russia | 1946 |
Torpedo Moskva | Russia | 1930 |
FK Nizjni Novgorod | Russia | N/A |
Alaniya | Russia | 1921 |
Saturn Ramenskoye | Russia | 1946 |
Moskva | Russia | 1997 |
Russia U21 RUS | Russia | 1912 |
Akron | Russia | N/A |
Dynamo Makhachkala | Russia | N/A |
teams.page_of