
Cremonese
USCFounded: 1903
Type: domestic
Country:
Italy
ItalyLast Played:
Manager: Marco Giampaolo
Active Seasons: 47
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Audero Goalkeeper | 29 | ![]() | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marco Silvestri Goalkeeper | 35 | ![]() | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Lapo Nava Goalkeeper | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Giuseppe Pezzella Defender | 28 | ![]() | 2607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | Tommaso Barbieri Defender | 23 | ![]() | 1704 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Sebastiano Luperto Defender | 29 | ![]() | 1707 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Federico Baschirotto Defender | 29 | ![]() | 2541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Matteo Bianchetti C Defender | 33 | ![]() | 2199 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Romano Floriani Mussolini Defender | 23 | ![]() | 1162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Federico Ceccherini Defender | 34 | ![]() | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Filippo Terracciano Defender | 23 | ![]() | 3012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 30 | Mikayil Faye Defender | 21 | ![]() | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Francesco Folino Defender | 24 | ![]() | 712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Morten Thorsby Midfielder | 30 | ![]() | 731 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Alessio Zerbin Midfielder | 27 | ![]() | 1645 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Michele Collocolo Midfielder | 26 | ![]() | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Jari Vandeputte Midfielder | 30 | ![]() | 1953 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Youssef Maleh Midfielder | 27 | ![]() | 459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | Martín Payero Midfielder | 27 | ![]() | 1459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | Alberto Grassi Midfielder | 31 | ![]() | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 38 | Warren Bondo Midfielder | 22 | ![]() | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Milan Djuric Attacker | 36 | ![]() | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Jamie Vardy Attacker | 39 | ![]() | 2109 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Faris Moumbagna Attacker | 25 | ![]() | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | David Okereke Attacker | 28 | ![]() | 471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Federico Bonazzoli Attacker | 29 | ![]() | 2525 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 99 | Antonio Sanabria Attacker | 30 | ![]() | 941 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |










