
Sheffield United
SHUSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Cooper Goalkeeper | 26 | ![]() | 3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Adam Davies Goalkeeper | 33 | ![]() | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Luke Faxon Goalkeeper | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Curtis Defender | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Japhet Tanganga Defender | 27 | ![]() | 3555 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 3 | Sam McCallum Defender | 25 | ![]() | 1216 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Leo Hjelde Defender | 22 | ![]() | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tyler Bindon Defender | 21 | ![]() | 2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Harrison Burrows Defender | 24 | ![]() | 2958 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Ben Mee Defender | 36 | ![]() | 1254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Jamie Shackleton Defender | 26 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mark McGuinness Defender | 25 | ![]() | 1805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Mihail Polendakov Defender | 18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Femi Seriki Defender | 24 | ![]() | 2560 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliver Arblaster Midfielder | 22 | ![]() | 903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Gustavo Hamer Midfielder | 28 | ![]() | 2501 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | Callum O'Hare Midfielder | 28 | ![]() | 3461 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Andre Brooks Midfielder | 22 | ![]() | 2441 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 18 | Djibril Soumaré Midfielder | 23 | ![]() | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | Tom Davies Midfielder | 27 | ![]() | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tahith Chong Midfielder | 26 | ![]() | 670 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Alex Matos Midfielder | 21 | ![]() | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sydie Peck Midfielder | 21 | ![]() | 3295 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 44 | Jaïro Riedewald Midfielder | 29 | ![]() | 1484 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 48 | Joe Rothwell Midfielder | 31 | ![]() | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louie Marsh Attacker | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Oné Attacker | 19 | ![]() | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tom Cannon Attacker | 23 | ![]() | 1723 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Danny Ings Attacker | 33 | ![]() | 605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Tyrese Campbell Attacker | 26 | ![]() | 1885 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 45 | Patrick Bamford Attacker | 32 | ![]() | 1824 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
England








