
Sassuolo
SASSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Giacomo Satalino Goalkeeper | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stefano Turati Goalkeeper | 24 | ![]() | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gioele Zacchi Goalkeeper | 22 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Arijanet Murić Goalkeeper | 27 | ![]() | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josh Doig Defender | 24 | ![]() | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Fali Candé Defender | 28 | ![]() | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Sebastian Walukiewicz Defender | 26 | ![]() | 2858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | Edoardo Pieragnolo Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filippo Romagna Defender | 29 | ![]() | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jay Idzes Defender | 26 | ![]() | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Ulisses Garcia Defender | 30 | ![]() | 943 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Woyo Coulibaly Defender | 27 | ![]() | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Pedro Felipe Defender | 22 | ![]() | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Tarik Muharemović Defender | 23 | ![]() | 2836 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cristian Volpato Midfielder | 22 | ![]() | 1062 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Daniel Boloca Midfielder | 27 | ![]() | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nemanja Matic Midfielder | 37 | ![]() | 2669 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 35 | Luca Lipani Midfielder | 21 | ![]() | 1028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | Aster Vranckx Midfielder | 23 | ![]() | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Kristian Thorstvedt Midfielder | 27 | ![]() | 2458 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 44 | Edoardo Iannoni Midfielder | 25 | ![]() | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 50 | Darryl Bakola Midfielder | 18 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Ismaël Koné Midfielder | 23 | ![]() | 2774 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M'Bala Nzola Attacker | 29 | ![]() | 1053 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Domenico Berardi C Attacker | 31 | ![]() | 1971 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Alieu Fadera Attacker | 24 | ![]() | 976 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | Luca Moro Attacker | 25 | ![]() | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Armand Laurienté Attacker | 27 | ![]() | 2614 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 99 | Andrea Pinamonti Attacker | 27 | ![]() | 2575 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Italy
















