
Albacete
ALBFounded: 1940
Type: domestic
Country:
Spain
SpainLast Played:
Manager: Alberto González Fernández
Active Seasons: 58
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Mariño Goalkeeper | 36 | ![]() | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lorenzo Aguado Defender | 23 | ![]() | 1493 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Javi Moreno Defender | 26 | ![]() | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Fran Gámez Defender | 34 | ![]() | 2384 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Carlos Neva Defender | 30 | ![]() | 2665 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Lluís López Defender | 29 | ![]() | 1097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pepe Sánchez Defender | 26 | ![]() | 1632 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 24 | Jesús Vallejo Defender | 29 | ![]() | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Daniel Bernabéu Garcia Defender | 19 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Ortuño Midfielder | 27 | ![]() | 2675 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Antonio David Midfielder | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Agus Medina Midfielder | 31 | ![]() | 2076 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Antonio Pacheco Midfielder | 24 | ![]() | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Victor San Bartolome Prieto Midfielder | 26 | ![]() | 537 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Javi Villar Midfielder | 23 | ![]() | 1288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Capi Midfielder | 19 | ![]() | 438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Soberón Attacker | 29 | ![]() | 1172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
José Corpas Attacker | 35 | ![]() | 3436 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 7 | Antonio Puertas Attacker | 34 | ![]() | 1913 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | Higinio Marín Attacker | 32 | ![]() | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Victor Valverde Attacker | 24 | ![]() | 1055 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Alex Rubio Attacker | 23 | ![]() | 952 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Samuel Obeng Gyabaa Attacker | 29 | ![]() | 642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
