
Blau-Weiß Linz
BWLFounded: 1997
Type: domestic
Country:
Austria
AustriaLast Played:
Manager: Michael Köllner
Active Seasons: 51
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Valentin Oelz Goalkeeper | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Thomas Turner Goalkeeper | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Kevin Radulovic Goalkeeper | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Nico Mantl Goalkeeper | 26 | ![]() | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fabio Varesi-Strauss C Defender | 31 | ![]() | 1040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Elias Bakatukanda Defender | 22 | ![]() | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Manuel Maranda Defender | 28 | ![]() | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | Martin Moormann Defender | 25 | ![]() | 1599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Alem Pasic Defender | 28 | ![]() | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 22 | David Riegler Defender | 23 | ![]() | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | David Bumberger Defender | 27 | ![]() | 662 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Anderson Defender | 28 | ![]() | 442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Matthias Wetschka Defender | 21 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Simon Pirkl Defender | 29 | ![]() | 2146 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Isak Dahlqvist Midfielder | 24 | ![]() | 688 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Mamadou Fofana Midfielder | 25 | ![]() | 906 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oliver Wähling Midfielder | 26 | ![]() | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paul Mensah Midfielder | 26 | ![]() | 396 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Christopher Cvetko Midfielder | 29 | ![]() | 1130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Alexander Briedl Midfielder | 24 | ![]() | 2211 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Simon Seidl Midfielder | 23 | ![]() | 2439 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Felix Gerstmayer Midfielder | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Cheick Condé Midfielder | 25 | ![]() | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Dominik Reiter Midfielder | 28 | ![]() | 1091 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jakob Knollmüller Attacker | 22 | ![]() | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ronivaldo Attacker | 37 | ![]() | 1576 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | João Luiz Attacker | 27 | ![]() | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Shon Weissman Attacker | 30 | ![]() | 2288 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Thomas Goiginger Attacker | 33 | ![]() | 1171 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | Nico Maier Attacker | 25 | ![]() | 1420 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |







