
Zürich
ZURFounded: 1896
Type: domestic
Country:
Switzerland
SwitzerlandLast Played:
Manager: Carlos Bernegger
Active Seasons: 75
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Huber Goalkeeper | 20 | ![]() | 1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Yanick Brecher C Goalkeeper | 33 | ![]() | 2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lindrit Kamberi Defender | 26 | ![]() | 2726 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Livano Comenencia Defender | 22 | ![]() | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Jorge Andrés Segura Portocarrero Defender | 29 | ![]() | 519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Chris Kablan Defender | 31 | ![]() | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ilan Sauter Defender | 25 | ![]() | 1548 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | Selmin Hodza Defender | 23 | ![]() | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | David Vujevic Defender | 19 | 1349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 42 | Alexander Hack Defender | 32 | ![]() | 1119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Neil Volken Defender | 19 | ![]() | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Daniel Ihendu Defender | 20 | ![]() | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cheveyo Tsawa Midfielder | 19 | ![]() | 2680 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | Bledian Krasniqi Midfielder | 24 | ![]() | 1673 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Nevio Di Giusto Midfielder | 21 | ![]() | 528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Nelson Palacio Midfielder | 24 | ![]() | 2614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | Mohamed Bangoura Midfielder | 20 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 23 | Valon Berisha Midfielder | 33 | ![]() | 663 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Cosimo Fiorini Midfielder | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Miguel Reichmuth Midfielder | 22 | ![]() | 1113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Sebastian Walker Midfielder | 20 | ![]() | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 46 | Jill Stiel Midfielder | 18 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ivan Cavaleiro Attacker | 32 | ![]() | 890 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Juan José Perea Attacker | 26 | ![]() | 693 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Matthias Phaëton Attacker | 26 | ![]() | 1606 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Umeh Emmanuel Attacker | 21 | ![]() | 1228 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Philippe Paulin Keny Attacker | 27 | ![]() | 2714 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 29 | Damienus Reverson Attacker | 22 | ![]() | 1155 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |









