
Leicester City
LEISquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Stolarczyk Goalkeeper | 25 | ![]() | 3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Fran Vieites Goalkeeper | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Asmir Begović Goalkeeper | 38 | ![]() | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ben Nelson Defender | 22 | ![]() | 1911 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Caleb Okoli Defender | 24 | ![]() | 2335 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Harry Souttar Defender | 27 | ![]() | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Victor Kristiansen Defender | 23 | ![]() | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ricardo Pereira Defender | 32 | ![]() | 2875 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Jannik Vestergaard Defender | 33 | ![]() | 2605 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | Jamaal Lascelles Defender | 32 | ![]() | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Luke Thomas Defender | 24 | ![]() | 3548 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 56 | Olabade Aluko Defender | 19 | ![]() | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Alves Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jordan James Midfielder | 21 | ![]() | 2129 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Harry Winks Midfielder | 30 | ![]() | 2568 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Bobby De Cordova-Reid Midfielder | 33 | ![]() | 1803 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | Hamza Choudhury Midfielder | 28 | ![]() | 1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 22 | Oliver Skipp Midfielder | 25 | ![]() | 2660 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Louis Page Midfielder | 17 | ![]() | 542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Michael Golding Midfielder | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Issahaku Fatawu Attacker | 22 | ![]() | 3723 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Jordan Ayew Attacker | 34 | ![]() | 2257 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Stephy Mavididi Attacker | 28 | ![]() | 2678 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Patson Daka Attacker | 27 | ![]() | 2086 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Wanya Marçal Attacker | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jeremy Monga Attacker | 16 | 920 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 39 | Silko Thomas Attacker | 21 | ![]() | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England










