
Paris
PFCFounded: 1969
Type: domestic
Country:
France
FranceLast Played:
Manager: Antoine Kombouare
Active Seasons: 54
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rémy Riou Goalkeeper | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Obed Nkambadio Goalkeeper | 23 | ![]() | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kevin Trapp Goalkeeper | 35 | ![]() | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tuomas Ollila Defender | 26 | ![]() | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Moustapha Mbow Defender | 26 | ![]() | 2716 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Otávio Defender | 24 | ![]() | 1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 14 | Hamari Traoré Defender | 34 | ![]() | 1155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Timothée Kolodziejczak C Defender | 34 | ![]() | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Nhoa Sangui Defender | 20 | ![]() | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sofiane Alakouch Defender | 27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Thibault De Smet Defender | 27 | ![]() | 1149 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | Samir Chergui Defender | 27 | ![]() | 1155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Diego Coppola Defender | 22 | ![]() | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vincent Marchetti Midfielder | 28 | ![]() | 820 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Adama Camara Midfielder | 29 | ![]() | 2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Marshall Munetsi Midfielder | 29 | ![]() | 986 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maxime Lopez Midfielder | 28 | ![]() | 1961 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 23 | Rudy Matondo Midfielder | 18 | 607 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 33 | Pierre Lees-Melou Midfielder | 33 | ![]() | 180 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alimami Gory Attacker | 29 | ![]() | 976 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Willem Geubbels Attacker | 24 | ![]() | 1013 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ilan Kebbal Attacker | 27 | ![]() | 2233 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Jean-Philippe Krasso Attacker | 28 | ![]() | 1089 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mathieu Cafaro Attacker | 29 | ![]() | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Julien Lopez Attacker | 34 | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Luca Koleosho Attacker | 21 | ![]() | 543 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lamine Gueye Attacker | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Moses Simon Attacker | 30 | ![]() | 2028 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Pierre-Yves Hamel Attacker | 32 | ![]() | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ciro Immobile Attacker | 36 | ![]() | 711 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Jonathan Ikoné Attacker | 28 | ![]() | 1101 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |











