
AFC Bournemouth
BOUFounded: 1899
Type: domestic
Country:
England
EnglandLast Played:
Manager: Andoni Iraola
Active Seasons: 87
Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djordje Petrovic Goalkeeper | 26 | ![]() | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Fraser Forster Goalkeeper | 38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Christos Mandas Goalkeeper | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adrien Truffert Defender | 24 | ![]() | 3381 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Marcos Senesi Defender | 29 | ![]() | 3290 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Julio Soler Defender | 21 | ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Smith C Defender | 35 | ![]() | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Bafodé Diakité Defender | 25 | ![]() | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Álex Jiménez Defender | 21 | ![]() | 2327 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 23 | James Hill Defender | 24 | ![]() | 2112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 44 | Veljko Milosavljevic Defender | 18 | ![]() | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Matai Akinmboni Defender | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lewis Cook Midfielder | 29 | ![]() | 890 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Alex Scott Midfielder | 22 | ![]() | 2863 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Ryan Christie Midfielder | 31 | ![]() | 985 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Tyler Adams Midfielder | 27 | ![]() | 1779 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | Marcus Tavernier Midfielder | 27 | ![]() | 2744 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Justin Kluivert Midfielder | 27 | ![]() | 952 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | Alex Tóth Midfielder | 20 | ![]() | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | David Brooks Attacker | 28 | ![]() | 1207 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | Evanilson Attacker | 26 | ![]() | 2761 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Ben Gannon-Doak Attacker | 20 | ![]() | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Amine Adli Attacker | 26 | ![]() | 1083 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Eli Kroupi Attacker | 19 | ![]() | 1683 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | Enes Ünal Attacker | 29 | ![]() | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Rayan Attacker | 19 | ![]() | 1120 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |











