
Cagliari
CAGSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris Radunović Goalkeeper | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Elia Caprile Goalkeeper | 24 | ![]() | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Alen Sherri Goalkeeper | 28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Giuseppe Ciocci Goalkeeper | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Wieteska Defender | 29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davide Veroli Defender | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicola Pintus Defender | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francesco Gallea Beidi Defender | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Riyad Idrissi Defender | 21 | ![]() | 765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Juan Rodríguez Defender | 21 | ![]() | 1315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Othniël Raterink Defender | 20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Yerry Mina Defender | 31 | ![]() | 2155 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Gabriele Zappa Defender | 26 | ![]() | 1600 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Zé Pedro Defender | 29 | ![]() | 1705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | Adam Obert Defender | 23 | ![]() | 2783 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Sulev Midfielder | 19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Winks Midfielder | 30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicola Grandu Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jacopo Fazzini Midfielder | 23 | ![]() | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Demi Akarakiri Midfielder | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matteo Prati Midfielder | 22 | ![]() | 1273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Nicolò Cavuoti Midfielder | 23 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alessandro Romano Midfielder | 20 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Michel Adopo Midfielder | 26 | ![]() | 3057 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Alessandro Deiola C Midfielder | 30 | ![]() | 1435 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Joseph Liteta Midfielder | 20 | ![]() | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastiano Di Paolo Attacker | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kingstone Mutandwa Attacker | 23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Mattia Felici Attacker | 25 | ![]() | 409 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Agustín Albarracín Attacker | 20 | ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gennaro Borrelli Attacker | 26 | ![]() | 1272 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | Paul Mendy Attacker | 19 | ![]() | 330 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Yael Trepy Attacker | 20 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Sebastiano Esposito Attacker | 24 | ![]() | 2702 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Italy














