
FSV Mainz 05
M05Squad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Rieß Goalkeeper | 24 | ![]() | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Robin Zentner Goalkeeper | 31 | ![]() | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Daniel Batz Goalkeeper | 35 | ![]() | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grenddy Perozo Defender | 32 | ![]() | 2074 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Stefan Posch Defender | 29 | ![]() | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Maxim Leitsch Defender | 28 | ![]() | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stefan Bell Defender | 34 | ![]() | 1050 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Kasey Bos Defender | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anthony Caci Defender | 28 | ![]() | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Danny da Costa Defender | 32 | ![]() | 2696 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Andreas Hanche-Olsen Defender | 29 | ![]() | 849 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Silvan Widmer C Defender | 33 | ![]() | 1821 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 31 | Dominik Kohr Defender | 32 | ![]() | 2346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 47 | Maxim Dal Defender | 20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kacper Potulski Defender | 18 | ![]() | 1060 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kaishu Sano Midfielder | 25 | ![]() | 3060 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jae-sung Lee Midfielder | 33 | ![]() | 2201 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Paul Nebel Midfielder | 23 | ![]() | 2078 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Nadiem Amiri Midfielder | 29 | ![]() | 2092 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | Lennard Maloney Midfielder | 26 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Nikolas Veratschnig Midfielder | 23 | ![]() | 651 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Sota Kawasaki Midfielder | 24 | ![]() | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Niklas Tauer Midfielder | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Daniel Gleiber Midfielder | 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Armindo Sieb Attacker | 23 | ![]() | 543 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | William Bøving Attacker | 23 | ![]() | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Benedict Hollerbach Attacker | 25 | ![]() | 884 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Phillip Tietz Attacker | 28 | ![]() | 189 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Sheraldo Becker Attacker | 31 | ![]() | 953 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Silas Attacker | 27 | ![]() | 343 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Nelson Weiper Attacker | 21 | ![]() | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany










