
Atlético Madrid
ATMSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso Goalkeeper | 32 | ![]() | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Jan Oblak Goalkeeper | 33 | ![]() | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | José María Giménez Defender | 31 | ![]() | 1176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Matteo Ruggeri Defender | 23 | ![]() | 1775 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Marcos Llorente Defender | 31 | ![]() | 2183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | Clément Lenglet Defender | 30 | ![]() | 1394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Nahuel Molina Defender | 28 | ![]() | 1321 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Dávid Hancko Defender | 28 | ![]() | 2433 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Marc Pubill Defender | 22 | ![]() | 1382 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Robin Le Normand Defender | 29 | ![]() | 1782 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rodrigo Mendoza Midfielder | 21 | ![]() | 788 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Johnny Cardoso Midfielder | 24 | ![]() | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Koke C Midfielder | 34 | ![]() | 2220 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Pablo Barrios Midfielder | 22 | ![]() | 1665 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Obed Vargas Midfielder | 20 | ![]() | 739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Antoine Griezmann Attacker | 35 | ![]() | 1469 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Alexander Sørloth Attacker | 30 | ![]() | 1977 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | Álex Baena Attacker | 24 | ![]() | 1572 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Thiago Almada Attacker | 25 | ![]() | 1313 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Julián Álvarez Attacker | 26 | ![]() | 1904 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Giuliano Simeone Attacker | 23 | ![]() | 2111 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Ademola Lookman Attacker | 28 | ![]() | 623 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Nico González Attacker | 28 | ![]() | 1455 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Spain









