
Estoril
EPFSquad
Goalkeepers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Robles Goalkeeper | 35 | ![]() | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Martin Turk Goalkeeper | 22 | ![]() | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Diogo Alexandre Aranha Dias Goalkeeper | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ricard Sánchez Defender | 26 | ![]() | 2005 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 4 | Ferro Defender | 29 | ![]() | 1635 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Antef Tsoungui Defender | 23 | ![]() | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Or Israelov Defender | 21 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gonçalo Costa Defender | 26 | ![]() | 562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Pedro Carvalho Defender | 23 | ![]() | 1249 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | Pedro Amaral Defender | 28 | ![]() | 1854 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Felix Bacher Defender | 25 | ![]() | 3060 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Kévin Boma Defender | 23 | ![]() | 1721 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Midfielders
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jandro Orellana Midfielder | 25 | ![]() | 1318 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Nodar Lominadze Midfielder | 24 | ![]() | 645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Xeka Midfielder | 31 | ![]() | 654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jordan Holsgrove Midfielder | 26 | ![]() | 2835 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | João Carvalho C Midfielder | 29 | ![]() | 2797 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | Pizzi Midfielder | 36 | ![]() | 645 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attackers
# | Player | Age | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alejandro Marqués Attacker | 25 | ![]() | 1147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Khayon Edwards Attacker | 22 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yanis Begraoui Attacker | 24 | ![]() | 2726 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | André Lacximicant Attacker | 25 | ![]() | 1209 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 70 | Peixinho Attacker | 22 | ![]() | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Rafik Guitane Attacker | 27 | ![]() | 1838 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Portugal










