Pro League
Premier League
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Champions League
Liga Portugal
Super Lig
Superliga
1. HNL
Serie B
Ekstraklasa
Admiral Bundesliga
Eliteserien
Premier League Ukraine
Premiership
Allsvenskan
Europa League
Europa Conference League
Championship
La Liga 2
Super League
1. HNL
Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 16 | 22 | 38 | WWDWW |
2 | Hajduk Split | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 37 | WWDDL |
3 | Istra 1961 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 26 | WWDLW |
4 | Slaven Koprivnica | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | -2 | 26 | DLWDW |
5 | Rijeka | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 24 | WWDWL |
6 | Varaždin | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 23 | LLWDL |
7 | Gorica | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 19 | LDLLW |
8 | Lokomotiva Zagreb | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 | 19 | LLLDD |
9 | Vukovar | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 32 | -13 | 15 | LWLDL |
10 | Osijek | 18 | 2 | 8 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 | DDLDD |
Legend: P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points