Pro League
Premier League
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Champions League
Liga Portugal
Super Lig
Superliga
1. HNL
Serie B
Ekstraklasa
Admiral Bundesliga
Eliteserien
Premier League Ukraine
Premiership
Allsvenskan
Europa League
Europa Conference League
Championship
La Liga 2
Super League
La Liga
Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 19 | 16 | 1 | 2 | 53 | 20 | 33 | 49 | WWWWW |
2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 17 | 24 | 45 | WWWLW |
3 | Villarreal | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 16 | 18 | 38 | WLWWW |
4 | Atlético Madrid | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 17 | 17 | 38 | DWWLL |
5 | Espanyol | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 33 | LWWWW |
6 | Real Betis | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 24 | 6 | 28 | LWDLW |
7 | Celta de Vigo | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 | 26 | WDWWL |
8 | Athletic Club | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 24 | DLLWL |
9 | Elche | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 23 | 1 | 22 | LWLWL |
10 | Getafe | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 21 | DLLLW |
11 | Sevilla | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 29 | -5 | 20 | LLWDL |
12 | Osasuna | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 19 | DWLWD |
13 | Deportivo Alavés | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21 | -6 | 19 | DLLWL |
14 | Rayo Vallecano | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 21 | -7 | 19 | DLDLD |
15 | Real Sociedad | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 18 | DDLLL |
16 | Mallorca | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 18 | LDWDD |
17 | Girona | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 34 | -17 | 18 | WLWLD |
18 | Valencia | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 30 | -13 | 16 | LDLDD |
19 | Levante | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | WDLLL |
20 | Real Oviedo | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 27 | -19 | 12 | DDLDL |
Legend: P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points