Pro League
Premier League
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Champions League
Liga Portugal
Super Lig
Superliga
1. HNL
Serie B
Ekstraklasa
Admiral Bundesliga
Eliteserien
Premier League Ukraine
Premiership
Allsvenskan
Europa League
Europa Conference League
Championship
La Liga 2
Super League
Liga Portugal
Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 17 | 16 | 1 | 0 | 36 | 4 | 32 | 49 | WWWWW |
2 | Sporting CP | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 9 | 38 | 42 | DWWWD |
3 | Benfica | 17 | 11 | 6 | 0 | 36 | 11 | 25 | 39 | WDWWD |
4 | Gil Vicente | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | 10 | 28 | DDDDD |
5 | Sporting Braga | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 18 | 13 | 27 | DDLWW |
6 | Vitória Guimarães | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 25 | WDLWD |
7 | Moreirense | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | 24 | WDLDD |
8 | Famalicão | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 14 | 6 | 23 | LLLWL |
9 | Estoril | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 20 | LWWLD |
10 | Rio Ave | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 29 | -7 | 20 | WLDLW |
11 | Alverca | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 27 | -10 | 20 | WLLLW |
12 | Estrela Amadora | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 27 | -4 | 19 | DWDLW |
13 | Nacional | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 23 | -5 | 16 | LDWLL |
14 | Santa Clara | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 | 16 | LDLWD |
15 | Casa Pia | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 | -15 | 14 | LDWDL |
16 | Arouca | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 42 | -24 | 14 | LDDWL |
17 | Tondela | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 28 | -16 | 12 | WLLLW |
18 | AVS | 17 | 0 | 4 | 13 | 11 | 43 | -32 | 4 | LLDLL |
Legend: P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points