Pro League
Premier League
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Champions League
Liga Portugal
Super Lig
Superliga
1. HNL
Serie B
Ekstraklasa
Admiral Bundesliga
Eliteserien
Premier League Ukraine
Premiership
Allsvenskan
Europa League
Europa Conference League
Championship
La Liga 2
Super League
La Liga 2
Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 28 | 15 | 38 | DDDWW |
2 | Las Palmas | 20 | 10 | 7 | 3 | 25 | 12 | 13 | 37 | WWDDL |
3 | Almería | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 28 | 10 | 35 | WLLWD |
4 | Castellón | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 | 34 | WLWWW |
5 | Deportivo La Coruña | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 23 | 11 | 33 | DLLLW |
6 | Ceuta | 20 | 9 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 32 | WWDDW |
7 | Cádiz | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | 31 | DWWLW |
8 | Sporting Gijón | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 30 | LWWWD |
9 | Málaga | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | 4 | 29 | WWWDD |
10 | Burgos | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 4 | 29 | LDWLL |
11 | Córdoba | 20 | 7 | 8 | 5 | 25 | 23 | 2 | 29 | WWDDL |
12 | Real Valladolid | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 20 | 1 | 25 | DLLWD |
13 | SD Eibar | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 | 24 | WWDLL |
14 | FC Andorra | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 28 | -6 | 24 | LWWLD |
15 | Cultural Leonesa | 20 | 7 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | 24 | DLLWL |
16 | Leganés | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 21 | -1 | 23 | WLDDL |
17 | Albacete | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 34 | -8 | 23 | LDLWL |
18 | Huesca | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | 23 | LDWLD |
19 | Real Sociedad II | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 30 | -2 | 22 | DLWLL |
20 | Granada | 20 | 4 | 9 | 7 | 23 | 27 | -4 | 21 | LDLDW |
21 | Real Zaragoza | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 17 | LDLDW |
22 | Mirandés | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 33 | -13 | 16 | LLLDW |
Legend: P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points