Pro League
Premier League
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Champions League
Liga Portugal
Super Lig
Superliga
1. HNL
Serie B
Ekstraklasa
Admiral Bundesliga
Eliteserien
Premier League Ukraine
Premiership
Allsvenskan
Europa League
Europa Conference League
Championship
La Liga 2
Super League
Allsvenskan
Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby | 30 | 23 | 6 | 1 | 57 | 18 | 39 | 75 | WWWWW |
2 | Hammarby | 30 | 19 | 5 | 6 | 60 | 29 | 31 | 62 | WDWWW |
3 | GAIS | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 30 | 15 | 52 | LDWWW |
4 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 3 | 11 | 41 | 33 | 8 | 51 | WDWLL |
5 | Djurgården | 30 | 13 | 10 | 7 | 52 | 32 | 20 | 49 | WDWLD |
6 | Malmö FF | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | 13 | 49 | WDLWL |
7 | AIK | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 33 | 7 | 48 | LWDLL |
8 | Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 51 | -6 | 40 | LLLWL |
9 | Sirius | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 51 | 2 | 39 | WWWDW |
10 | Häcken | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 50 | -8 | 35 | LDDDW |
11 | Halmstad | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 50 | -26 | 35 | WDLWL |
12 | Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 47 | -7 | 31 | LDLDL |
13 | Degerfors | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 | 30 | WDWLD |
14 | Norrköping | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 57 | -17 | 29 | LLLLL |
15 | Öster | 30 | 6 | 8 | 16 | 29 | 48 | -19 | 26 | LDLLW |
16 | Värnamo | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 | 16 | LLLDW |
Legend: P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points