Pro League
Premier League
La Liga
Bundesliga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Champions League
Liga Portugal
Super Lig
Superliga
1. HNL
Serie B
Ekstraklasa
Admiral Bundesliga
Eliteserien
Premier League Ukraine
Premiership
Allsvenskan
Europa League
Europa Conference League
Championship
La Liga 2
Super League
Premier League Ukraine
Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LNZ Cherkasy | 16 | 11 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | 35 | WWWWW |
2 | Shakhtar Donetsk | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 12 | 30 | 35 | WDDWW |
3 | Polissya Zhytomyr | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 11 | 15 | 30 | WLWDW |
4 | Dynamo Kyiv | 16 | 7 | 5 | 4 | 35 | 21 | 14 | 26 | WWLLL |
5 | Kryvbas Kryvyi Rih | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 26 | DWDDL |
6 | Kolos Kovalivka | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 25 | DDDWW |
7 | Metalist 1925 Kharkiv | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 | 24 | WDWLD |
8 | Zorya Luhansk | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 23 | LWLDW |
9 | Karpaty | 16 | 4 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 19 | LLDLW |
10 | Rukh Vynnyky | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 23 | -8 | 19 | WWWWL |
11 | Veres | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 18 | LDDWW |
12 | Obolon'-Brovar | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 27 | -15 | 17 | LLDLW |
13 | Kudrivka | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 | 15 | DLLLL |
14 | Epitsentr Dunayivtsi | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 27 | -9 | 14 | LWDDL |
15 | Oleksandria | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 28 | -14 | 11 | DLLDL |
16 | SK Poltava | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 38 | -24 | 9 | LLWLL |
Legend: P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points